Most common main number pairs
The table below lists all pairs of main numbers that have appeared more than zero times in the UK National Lottery Thunderball.
Freq # %age Pairs
53 2 0.27% 11 33 26 29
52 2 0.27% 07 34 22 31
51 5 0.67% 02 32 03 15 15 30 26 30 28 38
50 1 0.13% 04 34
49 4 0.54% 03 36 04 16 10 20 12 14
48 7 0.94% 05 32 11 36 15 22 15 34 19 24 19 31
23 26
47 11 1.48% 01 34 02 20 04 12 06 12 07 10 13 29
13 34 16 26 18 23 24 37 26 28
46 10 1.35% 01 27 09 24 11 31 12 19 15 21 16 17
18 26 24 30 24 34 31 32
45 21 2.83% 02 25 03 28 05 20 06 18 07 19 08 30
09 36 10 30 11 15 11 23 11 32 18 37
18 38 21 24 23 30 26 27 27 31 28 30
29 31 30 33 34 39
44 36 4.86% 01 06 01 19 03 23 03 38 04 08 04 17
04 29 05 13 05 16 05 28 05 29 06 08
07 29 08 22 10 39 12 16 12 21 15 23
15 26 17 19 17 25 17 28 17 30 18 29
19 22 19 26 19 30 20 39 21 22 21 27
26 35 26 38 26 39 28 34 28 35 33 36
43 25 3.37% 01 30 01 32 02 22 03 10 03 18 04 19
04 23 06 38 07 13 07 18 12 24 14 22
14 29 16 30 17 34 18 20 19 29 19 34
21 26 22 32 22 38 26 31 27 39 30 31
30 35
42 34 4.59% 02 09 02 23 02 34 02 35 03 09 03 21
04 06 04 13 04 14 04 18 04 20 04 22
04 26 04 28 06 10 06 33 08 23 08 25
10 36 11 13 11 29 13 18 13 24 17 23
17 27 18 24 18 31 19 21 20 38 21 30
23 28 30 37 30 38 32 33
41 42 5.67% 03 26 03 33 03 34 03 37 04 32 05 07
06 13 06 15 06 35 07 09 07 25 08 35
09 30 10 21 10 24 10 35 13 33 13 38
15 17 15 25 15 32 15 39 16 29 16 32
18 27 18 28 18 32 19 33 20 32 20 33
22 28 22 29 24 27 24 36 25 28 25 31
27 30 27 32 28 31 29 30 31 36 33 39
40 43 5.80% 01 14 01 15 01 29 02 07 02 29 03 32
05 11 05 31 05 36 05 38 06 25 06 36
07 21 07 33 08 18 08 38 09 38 10 18
10 22 10 26 11 20 11 27 13 22 13 36
14 39 16 22 16 31 17 32 18 25 18 33
19 27 19 36 21 35 21 38 23 32 24 35
25 34 27 29 27 33 29 32 29 33 33 38
38 39
39 49 6.61% 01 03 01 07 01 18 01 31 02 33 03 05
03 19 03 24 04 27 05 17 05 30 06 20
06 34 07 20 07 24 08 34 10 25 10 29
11 16 11 19 12 18 12 30 13 19 13 26
13 31 14 21 14 27 14 30 16 35 16 38
17 31 17 36 17 37 18 22 19 23 20 29
20 30 21 31 21 32 22 30 22 39 23 25
27 36 29 39 30 39 31 37 32 38 33 35
37 38
38 47 6.34% 01 21 01 23 02 05 02 13 02 21 02 37
05 06 05 08 05 21 07 15 07 36 08 14
08 26 09 15 09 22 10 11 10 33 10 34
11 18 11 30 11 39 13 14 13 25 14 18
15 16 16 18 16 19 16 28 16 34 19 28
20 24 20 26 20 27 21 28 21 34 21 39
22 33 24 25 25 26 25 30 28 29 30 34
30 36 33 34 33 37 34 35 34 38
37 46 6.21% 01 36 02 30 02 38 03 04 03 16 03 27
03 30 03 39 04 10 04 11 06 17 06 32
07 26 07 28 07 37 08 10 08 11 08 15
08 20 08 29 09 28 09 29 09 35 10 37
11 38 12 15 12 38 13 23 14 19 14 31
15 18 16 21 17 39 19 20 20 22 21 36
22 23 22 26 23 36 24 32 26 32 28 32
29 38 31 33 31 35 31 38
36 56 7.56% 01 04 01 10 01 28 01 33 02 15 02 18
02 24 03 07 03 13 03 22 04 15 04 25
04 30 05 10 05 34 06 16 06 24 06 31
07 22 07 27 07 30 07 38 08 13 08 16
08 31 08 32 09 18 09 27 09 31 12 25
12 28 13 16 13 30 13 32 14 20 14 37
15 35 15 37 16 27 18 19 18 34 18 35
19 32 20 23 20 37 22 27 22 36 24 26
24 33 24 38 24 39 25 27 25 32 25 35
26 33 29 34
35 47 6.34% 01 08 01 20 02 12 03 06 04 05 05 18
06 07 06 09 06 14 06 22 06 30 07 11
07 14 07 35 07 39 08 24 08 27 09 32
10 12 10 15 10 28 10 32 11 17 11 24
11 25 11 28 12 33 13 20 14 24 15 27
15 28 15 33 17 18 18 21 20 36 23 34
23 39 25 39 26 34 27 28 27 38 28 33
29 37 31 34 32 39 35 36 36 39
34 47 6.34% 01 02 01 11 01 17 01 26 01 39 02 10
02 11 03 31 04 07 04 21 04 31 05 15
05 23 05 25 06 11 06 19 06 26 06 29
06 39 08 21 08 28 09 16 09 21 09 33
11 12 11 34 11 37 13 21 13 28 16 36
17 20 17 22 17 35 18 39 20 21 21 33
22 24 23 29 23 33 24 28 26 36 27 34
27 35 30 32 31 39 32 37 36 37
33 35 4.72% 01 13 01 22 01 25 02 04 02 14 02 17
02 19 04 38 06 21 06 23 06 27 07 32
08 09 09 26 10 27 10 31 12 20 12 29
12 31 12 37 13 39 14 25 15 19 15 36
17 26 18 30 20 31 21 29 23 24 24 31
25 29 25 37 28 37 32 34 35 38
32 36 4.86% 01 12 01 24 01 37 01 38 03 11 04 39
06 28 06 37 08 39 09 12 10 16 10 17
11 35 12 13 12 17 12 34 13 15 13 35
13 37 14 16 14 33 14 35 15 20 15 29
15 38 16 25 18 36 19 37 19 39 21 25
21 37 22 34 22 37 23 35 32 35 35 39
31 35 4.72% 02 06 02 16 02 28 02 39 03 20 04 24
05 12 05 24 05 27 05 33 05 39 07 08
07 16 07 17 07 23 09 10 09 20 09 34
10 13 10 19 12 23 12 35 12 36 14 15
14 34 15 24 15 31 16 23 16 37 19 25
20 28 22 35 23 27 23 38 37 39
30 23 3.10% 02 03 02 31 04 33 05 35 05 37 09 13
09 19 09 39 10 14 11 21 11 22 12 22
13 27 14 17 14 26 14 32 17 38 19 35
23 37 25 36 29 35 34 36 36 38
29 25 3.37% 01 16 01 35 03 08 03 25 03 29 05 14
05 22 07 31 08 17 09 23 09 37 10 38
11 14 14 23 14 36 16 24 17 24 17 33
19 38 20 25 21 23 23 31 28 39 29 36
32 36
28 14 1.89% 01 09 02 08 04 09 04 35 04 37 08 19
08 36 09 11 09 17 12 26 12 39 13 17
17 21 22 25
27 11 1.48% 01 05 02 36 03 12 05 09 09 25 16 33
16 39 20 34 24 29 34 37 35 37
26 6 0.81% 03 35 05 26 08 37 10 23 14 38 26 37
25 10 1.35% 02 27 03 17 04 36 08 12 11 26 17 29
20 35 25 38 27 37 28 36
24 6 0.81% 02 26 05 19 07 12 12 32 16 20 25 33
23 2 0.27% 09 14 12 27
22 1 0.13% 08 33
21 1 0.13% 03 14
19 1 0.13% 14 28
18 0 0.00%
17 0 0.00%
16 0 0.00%
15 0 0.00%
14 0 0.00%
13 0 0.00%
12 0 0.00%
11 0 0.00%
10 0 0.00%
9 0 0.00%
8 0 0.00%
7 0 0.00%
6 0 0.00%
5 0 0.00%
4 0 0.00%
3 0 0.00%
2 0 0.00%
1 0 0.00%
Tot 741 100.00%
Notes:
- The appearance figures shown above exclude Thunderball numbers.
- All main number pairs have now appeared in at least one draw.
- Pairs that appeared in the latest lottery (#3695)
are highlighted in bold.
© Richard K. Lloyd & Connect Internet Solutions Limited 2025
Disclaimer - This is an unofficial UK lottery site
Auto-generated at 11.54pm BST on Wednesday 14th May 2025