Most common main number pairs
The table below lists all pairs of main numbers that have appeared more than three timesfifteen times in the Euro Millions.
Freq # %age Pairs
27 5 0.41% 01 48 04 23 15 28 17 45 24 26
26 6 0.49% 05 25 10 45 23 32 23 37 35 42 39 44
25 8 0.65% 03 50 11 13 15 42 15 44 17 35 19 37
23 24 23 44
24 10 0.82% 11 29 12 19 12 44 13 42 14 21 16 18
21 45 26 49 35 44 44 50
23 10 0.82% 04 14 04 16 04 39 07 34 12 33 17 28
19 23 23 30 26 50 31 38
22 22 1.80% 01 11 02 19 04 34 06 24 09 39 10 19
10 23 10 50 11 44 14 49 15 35 17 21
19 45 20 27 20 45 21 26 27 39 29 35
29 37 29 48 30 38 36 42
21 35 2.86% 01 18 02 10 02 45 03 10 03 42 03 43
04 27 04 50 05 09 06 09 06 10 06 39
07 19 10 31 12 48 14 29 15 48 16 44
17 44 19 21 19 38 20 23 20 30 20 42
21 38 23 27 24 46 25 38 25 44 27 42
28 48 36 37 38 42 39 50 42 45
20 60 4.90% 01 04 03 27 03 34 03 49 04 17 04 21
04 44 05 07 05 08 05 31 05 37 06 29
07 20 07 26 07 27 07 37 07 43 07 50
08 19 09 13 09 19 09 21 10 27 10 30
10 42 10 44 10 49 12 45 13 17 14 16
14 19 14 50 15 38 16 28 17 23 19 25
20 35 20 44 21 30 21 34 21 35 21 36
21 44 23 40 25 41 25 50 27 41 27 46
27 50 29 41 29 47 30 44 30 45 30 49
31 33 31 42 34 38 37 42 42 48 45 49
19 68 5.55% 01 21 01 26 01 42 02 15 02 26 03 12
03 13 03 25 03 32 04 43 05 17 05 21
06 27 06 45 06 48 07 21 07 40 07 45
08 11 08 24 09 14 09 49 10 22 10 29
10 33 10 40 11 30 12 15 12 26 13 14
13 21 13 26 13 35 14 26 14 48 15 16
15 41 15 49 16 31 16 34 16 37 16 42
17 25 19 43 19 49 20 21 20 26 20 41
20 50 21 32 22 49 23 26 24 29 24 35
24 49 26 36 27 36 28 29 29 44 32 39
34 47 35 45 36 46 37 39 37 48 37 49
38 43 40 43
18 90 7.35% 01 29 01 45 02 36 02 46 03 15 05 14
05 19 05 38 05 40 06 41 07 12 07 18
07 25 07 29 07 33 07 39 07 48 08 10
08 16 08 42 08 50 09 30 09 38 11 17
11 20 11 28 11 37 11 47 12 27 12 29
12 37 12 38 12 42 12 43 13 24 13 50
14 23 14 34 14 44 15 17 15 23 15 40
15 50 16 20 16 23 16 26 16 50 17 27
17 34 18 20 18 39 18 42 19 20 19 26
19 29 19 31 19 34 22 27 22 44 23 42
23 48 23 49 23 50 24 44 25 26 25 27
25 28 25 36 25 39 25 40 25 45 26 30
26 37 26 38 26 44 29 39 29 40 30 39
33 42 34 46 34 49 35 47 36 38 37 44
38 48 42 49 43 46 45 48 47 50 48 50
17 96 7.84% 01 09 01 23 02 32 02 35 02 42 02 44
02 50 03 04 03 19 03 33 03 44 04 05
04 37 04 38 05 15 05 35 05 47 06 14
06 15 06 19 06 34 06 37 07 44 08 15
08 25 08 27 08 34 09 11 09 17 09 32
09 37 09 43 10 12 10 28 10 37 11 14
11 23 11 35 11 50 12 17 12 24 13 37
13 49 14 25 14 36 14 39 15 19 15 25
15 45 16 17 16 35 16 36 16 49 17 18
17 26 17 29 18 35 18 44 19 44 20 25
20 28 20 38 20 40 20 43 20 48 21 27
21 46 21 47 21 50 22 25 23 31 23 34
24 27 24 34 24 37 25 30 25 49 26 33
26 35 27 30 27 44 27 45 28 30 28 42
29 33 29 49 31 50 33 50 34 35 34 40
34 48 35 41 35 46 37 45 38 44 42 50
16 120 9.80% 01 10 01 15 01 25 01 33 01 36 01 50
02 24 02 27 02 38 03 08 03 17 03 21
03 29 03 48 04 07 04 10 04 30 04 31
04 46 05 20 05 33 05 41 05 44 06 11
06 12 06 13 06 23 06 38 06 50 07 11
07 28 07 32 08 17 08 18 08 33 08 35
09 35 09 40 10 13 10 15 10 17 10 20
10 21 10 24 11 19 11 21 11 22 11 27
12 23 12 30 12 49 13 15 13 28 13 29
13 30 13 32 13 34 13 44 14 35 14 42
15 29 16 32 16 39 16 40 17 31 17 32
17 36 17 39 17 40 17 42 17 50 18 43
19 36 19 42 19 46 19 50 20 29 20 37
20 46 21 23 21 28 21 31 21 33 23 25
23 38 23 43 23 47 24 39 24 42 24 50
26 32 26 40 27 29 28 46 28 49 29 30
29 45 29 50 30 46 31 34 31 39 31 47
32 34 32 36 32 46 32 48 33 38 33 44
33 47 35 37 35 43 35 49 36 41 37 40
38 40 39 46 40 50 42 47 43 44 44 48
15 114 9.31%
14 139 11.35%
13 109 8.90%
12 99 8.08%
11 85 6.94%
10 56 4.57%
9 44 3.59%
8 26 2.12%
7 13 1.06%
6 7 0.57%
5 1 0.08%
4 2 0.16%
3 0 0.00%
2 0 0.00%
1 0 0.00%
Tot 1,225 100.00%
Notes:
- The appearance figures shown above exclude Lucky Star numbers.
- All main number pairs have now appeared in at least one draw.
- Pairs that appeared in the latest lottery (#1835)
are highlighted in bold.
© Richard K. Lloyd & Connect Internet Solutions Limited 2025
Disclaimer - This is an unofficial UK lottery site
Auto-generated at 11.58pm BST on Tuesday 22nd April 2025