Most common winning number pairs
The table below lists all pairs of winning numbers that have appeared more than twenty timesfifteen times in the UK National Lotto.
Freq # %age Pairs
71 1 0.06% 08 10
69 3 0.18% 01 38 25 37 33 40
67 2 0.12% 02 23 33 45
66 1 0.06% 38 46
65 3 0.18% 14 38 33 43 38 47
64 7 0.41% 07 44 10 31 11 44 23 31 25 32 30 45
35 39
63 5 0.29% 06 29 06 45 23 30 31 47 37 42
62 9 0.53% 01 31 03 23 04 07 11 17 17 40 19 38
31 38 36 37 46 49
61 17 0.99% 04 27 05 38 09 30 17 29 20 31 20 33
23 28 23 49 25 30 25 31 25 39 27 49
30 38 31 44 34 48 38 48 42 43
60 15 0.88% 04 08 05 42 06 30 11 39 11 45 12 22
12 33 15 17 15 45 20 43 21 39 27 28
35 40 38 45 44 45
59 12 0.70% 03 19 04 49 09 27 11 19 11 33 11 42
17 22 23 33 24 33 25 34 31 48 37 49
58 22 1.29% 03 11 03 43 05 30 06 08 07 45 10 46
11 37 11 43 12 42 14 25 15 23 17 42
17 47 22 48 26 28 26 38 26 39 28 37
36 45 37 39 38 42 39 42
57 22 1.29% 03 30 05 09 06 19 06 38 08 43 09 40
14 35 20 24 22 31 23 36 24 38 25 33
25 45 26 49 27 45 27 48 28 42 28 43
31 45 34 38 43 49 47 49
56 45 2.63% 01 27 03 17 03 48 04 17 06 20 06 31
06 36 08 38 08 39 09 24 09 29 09 37
09 38 10 28 10 29 11 18 11 36 11 38
12 31 12 44 14 19 14 44 14 48 15 37
16 47 17 32 18 44 23 34 24 30 24 31
24 34 25 28 26 41 27 32 28 31 28 34
29 31 29 45 31 32 32 46 35 42 35 46
36 39 38 49 40 48
55 31 1.81% 02 21 02 40 06 32 06 34 07 37 08 47
09 11 09 48 10 17 11 46 11 47 12 38
13 21 14 43 18 36 20 30 22 47 23 29
23 37 23 42 23 43 25 27 25 47 26 35
27 46 28 40 29 33 31 35 31 40 36 44
45 49
54 51 2.98% 01 42 02 17 03 22 03 27 03 29 03 38
04 06 04 12 04 24 04 46 05 35 06 23
07 24 07 27 08 34 08 46 09 13 09 46
11 12 11 23 11 27 12 19 12 34 16 44
18 25 20 40 21 25 22 25 22 39 22 40
23 26 23 45 27 33 27 34 27 41 28 33
28 45 29 49 30 40 30 49 31 33 31 41
32 40 32 42 33 35 34 41 36 43 36 48
38 41 39 45 40 44
53 49 2.86% 01 25 01 48 04 29 05 08 05 23 05 29
06 09 06 43 07 20 07 40 09 31 10 14
10 25 11 32 11 48 12 20 12 29 14 28
14 32 14 42 14 45 15 36 15 48 17 30
18 23 18 30 18 39 18 43 19 44 23 25
23 27 23 38 25 42 26 34 26 44 26 46
27 40 27 44 28 46 29 46 31 39 33 37
33 48 34 43 35 43 37 38 37 45 38 39
38 40
52 47 2.75% 01 39 02 05 02 38 03 09 03 12 04 30
04 38 05 20 05 45 06 27 07 11 07 25
07 29 07 31 08 11 09 14 09 35 09 36
09 44 09 45 10 22 10 47 11 13 11 15
11 25 11 35 12 25 12 35 12 40 12 46
14 21 14 23 14 27 15 33 15 43 17 49
19 28 23 40 24 39 27 42 28 41 30 33
31 36 31 42 33 34 33 38 33 42
51 60 3.51% 01 02 01 07 01 20 01 33 03 44 04 34
05 17 05 31 06 11 06 41 06 42 06 49
07 17 07 38 07 48 08 31 08 40 10 16
10 30 10 36 11 28 11 29 11 34 11 40
12 17 12 28 12 37 12 39 14 37 15 38
15 42 16 22 16 34 16 37 18 34 18 35
18 38 19 23 19 40 20 34 20 45 21 47
22 27 23 32 24 27 26 45 29 37 29 40
30 31 30 47 33 44 34 39 35 38 35 44
38 43 39 49 41 42 41 49 43 45 46 48
50 72 4.21% 01 05 02 28 02 29 02 36 03 05 03 08
03 36 03 46 04 25 04 31 04 44 05 22
05 24 05 25 06 35 06 48 07 19 08 28
08 32 09 22 09 26 09 32 09 43 10 12
10 18 10 37 10 40 13 14 15 25 16 24
16 39 19 29 19 30 19 49 20 38 21 23
21 35 22 42 23 24 23 47 24 28 24 37
24 44 25 35 25 36 25 40 25 43 25 48
26 43 27 29 27 30 27 38 28 30 28 47
28 48 30 37 30 42 32 36 33 49 34 35
34 36 34 40 34 44 35 45 37 43 38 44
40 41 40 42 40 43 41 45 42 48 43 47
49 88 5.14% 01 04 01 09 01 49 02 10 02 33 02 44
03 21 03 25 04 09 04 16 04 21 04 22
04 42 04 47 05 18 05 47 05 48 06 21
06 25 06 33 06 39 07 23 07 28 07 30
07 47 08 26 08 27 08 35 08 36 08 41
08 45 09 21 09 23 09 39 10 34 10 35
11 14 11 24 11 49 12 45 12 48 13 39
13 49 14 17 14 18 14 24 14 49 15 22
15 24 15 26 15 31 17 39 18 19 18 32
18 47 19 24 19 45 21 24 21 30 21 44
22 26 22 35 22 37 22 38 23 44 24 40
24 48 26 31 26 36 26 42 27 43 27 47
29 30 29 38 30 34 30 35 30 46 32 35
32 47 33 46 34 47 36 40 36 42 37 47
39 40 39 44 43 44 43 46
48 77 4.50% 01 08 01 15 02 22 02 47 03 06 03 24
03 31 03 35 04 10 04 19 04 20 04 32
04 37 04 39 04 41 05 15 05 40 05 49
06 13 06 18 06 37 07 14 07 33 07 39
07 42 08 21 08 23 08 24 08 33 08 42
09 17 09 25 09 28 09 42 10 23 10 24
10 32 10 48 12 47 14 20 14 29 14 31
14 33 14 41 15 18 15 29 15 49 16 17
16 29 17 23 17 31 17 33 17 43 17 44
17 46 18 24 18 48 19 33 19 41 20 21
20 39 21 38 22 44 22 46 23 39 23 48
24 35 26 40 28 29 29 35 29 41 30 43
30 48 33 36 36 38 39 41 41 43
47 74 4.32% 01 26 01 35 01 45 02 32 02 45 03 20
03 41 03 45 04 11 04 13 04 18 04 28
04 36 04 40 05 11 05 19 05 21 05 26
06 17 06 44 07 10 08 14 08 18 08 48
09 12 10 11 10 43 10 49 12 49 13 31
13 36 14 22 14 30 14 47 15 35 15 39
16 43 16 45 17 19 17 20 17 36 18 22
18 28 18 42 19 31 19 36 20 36 20 49
21 31 22 30 24 36 24 49 26 29 26 32
26 33 27 36 27 39 28 32 28 36 28 39
28 49 29 36 30 39 32 45 32 49 33 41
33 47 37 44 39 47 40 45 42 44 42 47
44 49 45 47
46 56 3.27% 01 06 01 32 02 08 02 19 02 39 03 07
03 15 05 37 05 43 06 24 07 09 07 12
07 22 08 15 08 49 09 33 10 27 10 33
11 20 12 15 12 23 12 30 12 43 13 18
13 32 13 43 14 15 15 16 16 27 16 28
16 33 17 28 17 37 18 29 18 31 18 33
19 46 19 47 20 22 20 48 21 22 21 27
21 37 21 48 22 24 22 33 23 35 27 37
28 38 29 32 32 38 32 39 32 43 32 44
34 46 42 46
45 50 2.92% 02 48 03 47 03 49 04 14 04 23 04 26
05 41 06 46 07 35 08 17 08 19 09 10
09 18 09 41 10 45 11 41 12 26 12 27
15 40 16 31 17 35 17 48 18 49 19 34
19 35 20 27 20 28 20 44 21 40 21 46
22 45 24 26 24 41 24 45 24 47 26 30
26 47 29 43 29 44 29 48 30 44 31 37
33 39 35 48 36 47 37 40 39 48 42 45
45 46 48 49
44 76 4.44% 01 14 01 23 01 34 01 37 02 06 02 11
02 37 02 42 03 10 03 16 03 33 03 37
03 40 05 28 06 10 06 28 06 40 07 08
07 15 07 46 08 09 08 12 08 16 08 22
08 30 08 44 10 38 11 16 11 21 12 14
12 18 12 24 12 36 12 41 13 17 13 40
13 41 13 45 13 47 14 26 16 18 16 23
16 35 17 21 17 25 17 27 18 20 18 26
18 40 19 21 19 27 19 37 19 48 20 25
20 42 21 28 21 29 21 36 21 42 22 23
22 34 22 43 25 29 25 38 25 46 26 27
29 39 29 42 31 43 32 34 32 37 34 37
35 36 35 41 40 46 41 47
43 58 3.39% 01 11 01 19 01 22 01 43 02 26 02 27
02 31 02 43 04 35 04 45 05 06 05 27
05 32 05 33 05 34 05 39 06 22 07 43
08 29 08 37 09 19 09 47 09 49 10 15
10 20 10 41 10 42 13 42 14 39 14 40
14 46 15 32 16 25 16 26 16 48 18 21
19 22 19 39 19 42 20 35 21 49 22 29
24 25 24 43 25 26 25 44 26 37 27 31
31 46 32 48 34 42 35 49 36 46 40 47
41 46 42 49 44 48 45 48
42 58 3.39% 01 03 01 12 01 24 01 46 02 24 02 30
02 35 02 49 03 13 03 34 03 39 04 43
05 14 06 12 06 26 08 25 09 34 10 39
12 13 13 25 13 29 13 34 14 36 15 21
15 30 15 44 16 30 16 42 16 49 17 18
17 24 17 38 18 27 18 37 19 25 19 43
20 32 20 37 20 47 21 33 21 43 22 32
22 36 22 41 22 49 23 41 24 29 28 44
29 47 30 32 32 33 32 41 34 45 35 47
37 41 43 48 44 46 44 47
41 37 2.16% 01 41 02 07 02 25 02 41 02 46 03 32
04 15 05 10 05 12 05 16 06 07 07 21
07 34 07 49 08 20 09 15 10 44 11 31
13 24 13 30 15 19 15 27 15 41 15 47
16 19 16 32 16 36 20 23 21 32 27 35
29 34 30 41 37 46 39 43 39 46 40 49
46 47
40 29 1.69% 01 18 01 30 01 36 01 40 01 44 02 03
02 09 02 12 02 15 03 04 03 14 04 33
04 48 05 13 06 14 06 15 07 18 13 28
14 34 15 20 17 41 19 20 19 26 20 29
23 46 24 42 28 35 34 49 41 44
39 21 1.23% 03 42 05 44 06 47 09 16 09 20 10 26
11 22 11 26 13 22 14 16 16 20 16 21
16 38 17 34 17 45 18 46 19 32 20 41
21 41 24 32 37 48
38 20 1.17% 01 47 06 16 07 13 07 41 08 13 10 19
12 16 12 32 13 27 13 37 15 28 15 34
16 46 17 26 21 34 26 48 30 36 31 49
36 49 41 48
37 14 0.82% 01 13 02 14 04 05 07 26 10 21 13 23
13 38 13 46 13 48 18 41 20 46 21 45
25 49 31 34
36 16 0.94% 01 17 01 28 02 04 02 18 02 34 03 28
05 07 07 16 13 16 13 26 13 44 24 46
25 41 35 37 36 41 47 48
35 10 0.58% 01 16 02 16 03 26 10 13 11 30 12 21
13 19 13 33 16 40 21 26
34 4 0.23% 01 10 02 13 13 35 20 26
33 4 0.23% 01 29 03 18 05 46 18 45
32 1 0.06% 15 46
31 4 0.23% 01 21 13 15 16 41 22 28
29 1 0.06% 02 20
28 2 0.12% 05 36 07 32
27 2 0.12% 07 36 42 58
24 1 0.06% 13 20
23 1 0.06% 02 54
21 4 0.23% 13 52 42 59 45 54 49 56
20 1 0.06% 18 59
19 5 0.29% 12 58 13 56 23 54 34 52 55 58
18 9 0.53% 08 50 08 54 17 51 18 50 27 52 30 50
46 52 47 52 53 58
17 16 0.94% 03 52 07 58 08 58 12 51 13 53 15 53
17 52 18 57 19 54 20 52 22 58 36 50
40 52 42 50 48 54 52 54
16 29 1.69% 03 50 03 59 04 54 04 58 05 57 06 52
10 54 11 58 13 50 13 58 16 53 21 56
27 57 28 58 29 53 29 58 34 58 37 54
38 54 39 59 40 58 41 58 41 59 42 51
45 55 47 59 50 57 52 58 54 55
15 44 2.57%
14 40 2.34%
13 67 3.92%
12 56 3.27%
11 61 3.57%
10 62 3.62%
9 54 3.16%
8 34 1.99%
7 29 1.69%
6 12 0.70%
5 10 0.58%
4 0 0.00%
3 0 0.00%
2 0 0.00%
1 0 0.00%
Tot 1,711 100.00%
Notes:
- The appearance figures shown above include bonus numbers.
- All winning number pairs have now appeared in at least one draw.
- Pairs that appeared in the latest lottery (#2999)
are highlighted in bold.
© Richard K. Lloyd & Connect Internet Solutions Limited 2024
Disclaimer - This is an unofficial UK lottery site
Auto-generated at 1.01am BST on Thursday 19th September 2024