Most common main number pairs
The table below lists all pairs of main numbers that have appeared more than fifteen times in the UK National Lotto.
Freq # %age Pairs
56 1 0.06% 02 23
54 1 0.06% 33 45
52 2 0.12% 08 10 17 40
51 2 0.12% 07 44 33 40
50 4 0.23% 11 44 25 32 30 45 37 42
49 1 0.06% 35 39
48 6 0.35% 05 09 10 31 23 30 25 39 36 45 46 49
47 7 0.41% 09 27 11 32 18 44 23 49 25 45 27 49
31 47
46 9 0.53% 01 38 03 43 09 40 11 33 23 28 24 34
25 31 34 41 38 47
45 17 0.99% 03 23 05 42 07 40 11 18 11 19 11 42
12 31 18 39 22 48 23 34 25 34 25 47
26 28 26 39 33 43 34 48 38 49
44 15 0.88% 04 27 06 29 06 32 08 39 09 48 11 17
14 38 15 17 23 36 27 34 27 46 31 40
34 39 39 42 43 49
43 23 1.34% 02 40 03 11 04 49 06 08 09 30 11 43
12 33 14 19 15 23 20 24 22 39 22 47
23 31 23 33 24 33 24 40 26 41 29 31
35 42 37 39 38 46 38 48 43 44
42 36 2.10% 03 17 03 19 03 29 06 36 07 24 10 29
10 35 10 46 10 47 11 45 11 46 12 39
14 24 15 42 16 47 17 22 17 29 19 44
20 43 22 25 22 31 24 30 25 33 25 37
26 49 27 28 27 41 28 31 28 37 28 41
30 38 31 48 32 36 32 40 36 44 40 48
41 41 2.40% 02 17 03 27 05 08 06 19 06 45 07 23
07 27 08 46 10 14 10 22 10 25 11 36
11 40 12 44 13 21 13 31 17 30 17 42
18 38 19 38 20 33 21 25 21 39 23 26
23 29 23 42 24 39 25 27 26 35 27 39
27 40 27 48 28 34 28 42 29 33 29 40
31 32 37 49 39 45 39 49 42 43
40 46 2.69% 01 27 01 31 02 28 04 44 06 20 07 17
07 38 07 48 08 43 09 13 09 38 09 46
10 17 11 27 11 39 12 48 14 28 14 44
15 45 17 32 19 30 21 23 22 27 22 42
24 38 25 30 25 35 25 36 27 44 28 33
30 39 31 35 31 41 31 44 31 45 32 46
33 42 35 40 35 43 36 37 36 39 37 38
38 44 43 46 45 49 47 49
39 41 2.40% 02 33 04 07 06 30 06 31 07 37 09 29
09 35 10 11 10 37 10 40 11 37 11 47
12 19 14 25 16 24 16 44 18 23 18 35
18 36 18 43 19 29 22 38 23 27 23 37
24 28 24 44 26 38 26 46 27 32 27 47
28 46 29 35 30 43 30 44 31 33 32 42
35 45 38 42 40 44 43 47 46 48
38 75 4.38% 01 42 01 49 02 32 03 05 03 09 03 22
03 41 04 10 04 12 04 17 04 19 04 24
04 38 05 23 05 29 05 38 06 35 06 38
06 42 07 11 07 20 07 29 07 30 07 31
08 47 09 18 09 26 09 37 10 12 10 16
10 24 10 28 11 23 11 35 12 29 12 34
13 14 13 47 14 35 14 41 14 49 15 18
15 26 16 22 16 27 16 39 17 47 18 30
18 32 19 33 19 49 20 40 22 40 22 44
23 24 26 40 26 42 27 42 28 45 30 47
30 48 30 49 31 39 33 36 33 37 33 38
33 44 34 43 36 48 38 39 38 43 38 45
39 44 42 48 44 49
37 78 4.56% 01 02 01 05 01 25 01 33 01 39 02 21
03 30 03 48 04 09 05 19 05 25 05 35
05 47 06 34 07 10 07 39 07 47 08 24
08 26 08 38 08 40 09 39 09 43 09 44
10 34 11 12 11 13 11 15 11 24 11 28
11 49 12 22 12 30 12 46 13 45 14 32
14 43 16 17 16 18 16 37 18 47 19 28
19 31 19 36 20 30 20 48 21 44 21 49
22 26 22 49 23 25 23 35 23 43 24 31
24 36 24 49 25 40 26 34 27 45 28 30
28 36 28 39 28 40 29 38 30 33 30 35
31 38 32 44 33 47 34 38 35 44 36 40
37 45 38 41 39 40 39 41 39 47 40 43
36 88 5.14% 01 03 01 08 01 15 01 48 02 03 02 05
03 21 03 36 03 44 04 06 04 08 04 13
04 21 04 29 04 34 04 40 04 43 05 11
05 17 05 18 05 24 05 49 06 09 06 43
06 44 07 21 07 42 07 45 08 34 08 36
09 10 09 23 09 42 10 30 10 41 10 48
11 14 11 25 11 38 12 20 12 38 12 49
13 32 13 43 13 49 14 20 14 30 14 48
15 22 15 24 15 31 15 35 15 43 15 48
16 29 16 34 17 33 17 35 18 34 18 48
19 40 19 45 20 31 20 39 21 47 22 30
23 32 23 40 24 43 24 48 25 46 26 43
27 29 27 30 28 47 29 34 30 40 31 36
31 42 32 37 33 34 34 35 34 47 35 46
38 40 41 49 42 47 44 45
35 86 5.03% 01 06 01 07 02 35 02 38 02 44 02 47
03 07 03 38 03 40 04 18 04 28 04 30
05 20 05 22 05 26 05 30 05 45 06 18
06 21 06 23 06 33 07 09 07 19 07 22
07 33 08 14 08 27 08 32 08 33 08 41
09 11 09 31 09 32 09 33 12 13 12 26
12 37 12 42 13 18 14 17 14 21 15 33
15 36 15 37 15 39 15 40 16 28 17 31
17 36 17 49 18 22 18 24 18 29 19 35
19 41 19 46 19 47 20 28 21 38 21 46
22 35 22 46 23 38 23 44 23 45 24 27
24 47 25 28 27 37 27 38 29 37 29 41
29 49 30 34 32 45 33 35 34 42 34 44
35 38 35 48 37 43 39 48 40 41 40 47
41 42 42 49
34 90 5.26% 01 04 01 20 02 08 02 19 02 27 02 29
02 45 02 48 03 06 03 12 03 16 03 24
03 34 03 47 04 14 04 22 04 31 04 46
05 27 05 31 05 43 07 12 07 14 07 28
08 11 08 20 08 21 08 28 08 44 08 48
09 17 09 21 09 24 09 36 10 18 10 23
10 27 10 32 10 38 10 39 10 42 10 49
11 29 11 48 12 15 12 35 12 47 13 25
13 39 14 31 14 33 14 37 14 39 14 45
16 25 16 33 17 20 17 23 17 38 17 43
18 25 18 27 18 49 19 22 19 24 21 35
22 33 23 39 24 26 24 35 24 37 25 43
26 32 26 36 27 31 27 33 28 43 29 30
30 32 33 46 33 48 33 49 34 37 34 40
35 36 35 41 37 40 37 47 40 42 43 45
33 91 5.32% 01 11 01 18 01 23 01 45 01 46 02 25
02 39 03 20 03 25 03 42 03 46 03 49
04 11 04 26 04 41 04 47 05 33 05 48
06 12 06 13 06 27 06 48 06 49 07 25
07 34 07 43 07 49 08 15 08 17 08 23
08 35 09 12 09 22 09 25 09 41 10 19
11 41 12 23 12 40 13 36 13 40 13 41
14 18 14 27 14 47 15 25 15 49 16 31
16 45 17 28 17 39 17 46 18 20 18 26
18 40 19 20 19 34 20 27 20 34 21 24
21 30 21 37 22 34 22 41 23 47 23 48
25 26 26 29 26 33 26 44 26 47 27 36
29 32 29 36 29 39 29 42 31 46 32 33
32 35 32 39 32 47 32 49 34 46 35 49
36 47 37 44 39 46 41 43 41 45 41 46
42 46
32 67 3.92% 01 09 01 24 01 32 01 34 01 37 02 06
02 09 02 16 02 22 02 36 03 08 03 10
03 13 03 35 03 45 04 32 04 35 04 36
04 39 05 34 06 40 06 41 07 15 07 35
08 09 08 16 09 28 09 45 11 16 11 21
12 17 12 24 12 28 12 36 12 45 13 27
13 42 13 46 14 26 14 29 14 36 15 44
16 42 16 43 17 21 18 33 18 37 19 23
19 27 19 37 19 48 20 35 21 29 22 23
26 27 26 37 28 29 29 45 29 46 30 31
30 41 32 43 33 41 35 47 36 46 44 48
48 49
31 67 3.92% 01 16 01 26 01 35 01 43 02 15 02 37
02 49 03 04 03 15 03 31 04 15 04 23
04 37 04 48 05 06 05 21 05 40 06 15
06 24 06 47 08 37 08 49 09 47 10 44
10 45 11 31 12 25 12 41 12 43 13 17
13 34 14 23 14 46 15 32 15 47 16 19
16 30 17 27 18 28 19 25 19 32 20 22
20 47 21 40 22 43 23 41 24 41 25 29
25 42 25 44 26 30 26 31 26 45 28 38
28 44 29 44 32 38 36 38 36 42 36 49
37 41 40 46 40 49 41 47 43 48 45 48
46 47
30 56 3.27% 02 26 03 33 03 37 04 25 05 15 05 39
05 41 06 07 06 11 06 25 08 18 08 45
10 15 10 33 10 36 11 20 11 34 12 18
13 22 13 24 13 29 14 16 14 22 15 19
15 27 15 29 15 30 16 26 17 37 17 48
18 21 18 31 18 46 19 39 19 42 21 27
21 41 21 48 22 24 22 37 23 46 25 38
28 48 28 49 29 43 30 42 31 37 31 43
32 48 33 39 34 36 34 45 36 43 42 44
42 45 44 46
29 46 2.69% 01 14 01 47 02 04 02 07 02 30 02 31
02 42 03 14 04 16 05 13 05 32 06 10
06 17 06 22 06 28 08 25 08 31 08 42
09 14 12 27 14 15 15 21 15 41 16 23
16 32 16 35 17 26 19 26 20 29 20 46
20 49 21 31 21 33 24 25 25 48 27 43
28 32 29 47 29 48 30 37 32 34 39 43
40 45 41 44 44 47 45 46
28 43 2.51% 01 29 01 44 02 10 02 34 03 28 03 39
04 20 04 42 05 10 05 14 05 28 05 44
06 39 07 08 07 13 08 22 08 30 09 19
09 20 10 20 10 43 11 22 12 16 13 23
13 37 14 42 15 16 15 34 15 38 16 36
16 38 16 49 17 19 17 41 18 19 19 43
20 23 20 25 20 42 22 32 22 45 30 46
37 46
27 43 2.51% 01 12 01 13 01 19 01 30 01 36 01 40
02 41 02 43 05 07 06 14 07 41 07 46
08 12 08 19 08 29 09 49 10 13 10 21
12 32 13 28 13 44 14 34 14 40 16 41
16 48 17 18 17 34 17 44 17 45 18 41
18 42 19 21 20 21 20 36 20 41 20 45
21 32 21 34 24 32 25 49 27 35 34 49
37 48
26 27 1.58% 01 17 02 11 02 24 04 05 04 45 05 12
05 16 06 26 09 15 09 34 13 26 13 35
13 38 16 21 16 46 17 24 20 32 20 37
20 44 21 42 22 29 22 36 25 41 26 48
28 35 32 41 45 47
25 26 1.52% 01 41 02 12 02 20 04 33 05 37 06 16
06 37 06 46 07 16 09 16 11 26 11 30
13 16 13 19 13 30 13 33 13 48 15 20
20 38 21 45 24 29 24 42 30 36 31 34
31 49 36 41
24 13 0.76% 01 10 02 13 07 26 07 32 12 21 15 46
20 26 21 22 21 28 21 36 24 45 24 46
47 48
23 11 0.64% 01 22 02 14 02 18 02 46 03 18 07 18
08 13 12 14 17 25 18 45 41 48
22 5 0.29% 01 28 13 15 15 28 16 20 35 37
21 4 0.23% 03 32 05 46 21 43 22 28
20 3 0.18% 02 54 03 26 21 26
19 4 0.23% 01 21 05 36 13 20 16 40
18 2 0.12% 10 26 42 58
17 1 0.06% 49 56
16 4 0.23% 18 59 23 54 34 52 42 59
15 4 0.23%
14 12 0.70%
13 17 0.99%
12 31 1.81%
11 42 2.45%
10 64 3.74%
9 75 4.38%
8 83 4.85%
7 69 4.03%
6 57 3.33%
5 37 2.16%
4 21 1.23%
3 12 0.70%
2 5 0.29%
1 0 0.00%
Tot 1,711 100.00%
Notes:
- The appearance figures shown above exclude bonus numbers.
- All main number pairs have now appeared in at least one draw.
- Pairs that appeared in the latest lottery (#2999)
are highlighted in bold.
© Richard K. Lloyd & Connect Internet Solutions Limited 2024
Disclaimer - This is an unofficial UK lottery site
Auto-generated at 1.00am BST on Thursday 19th September 2024